Weekly Inventory — Kiểm Kê Hàng Tuần Chuẩn Chuỗi Lớn F&B
Chị Linh, Ops Manager chuỗi 10 nhà hàng lẩu nướng, cho biết: “Trước khi áp dụng Weekly Inventory chuẩn, mỗi tháng chúng tôi phát hiện hao hụt NVL khoảng 8-12% — tương đương 200-300 triệu/tháng bay hơi không tìm ra nguyên nhân. Sau khi triển khai kiểm kê hàng tuần theo chuẩn Golden Gate, con số giảm xuống còn 3-5%.”
Weekly Inventory không phải đếm hàng — nó là hệ thống kiểm soát chi phí nguyên liệu theo tuần, so sánh tồn thực tế vs tồn lý thuyết, và phát hiện hao hụt trước khi quá muộn.
Weekly Inventory Là Gì?
Weekly Inventory (Kiểm kê hàng tuần) là quy trình đếm, ghi nhận và đối chiếu tồn kho nguyên vật liệu mỗi tuần tại nhà hàng.
Khác Biệt Weekly vs Monthly Inventory
| Tiêu chí | Weekly Inventory | Monthly Inventory |
|---|---|---|
| Tần suất | Mỗi tuần (thường thứ 2) | 1 lần/tháng (cuối tháng) |
| Phạm vi | NVL chính (thịt, hải sản, rau) | Toàn bộ (bao gồm CCDC, vệ sinh) |
| Mục đích | Phát hiện hao hụt sớm | Đối chiếu tổng, tính P&L |
| Thời gian | 30-60 phút | 2-4 giờ |
| Ai thực hiện | RM + Bếp trưởng | RM + Accountant |
—
Cấu Trúc Bảng Weekly Inventory — 10 Nhóm NVL
Theo mẫu PRO-04 của Golden Gate, Weekly Inventory chia NVL thành 10 nhóm chính với hơn 200 SKU:
| # | Nhóm | Ví dụ | Số SKU | % C.O.S chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thịt sống | Bò Mỹ ribeye, ba chỉ heo, ức gà | 18+ | Lớn nhất |
| 2 | Hải sản | Mực, tôm, bạch tuộc | 6+ | Thứ 2 |
| 3 | Ăn kèm | Mỳ, trứng, đậu hũ | 5+ | Nhỏ |
| 4 | Rau củ | Kim chi, cải thảo, hành, tỏi | 25+ | Trung bình |
| 5 | Nấm tươi | Nấm trâm, nấm tiên, nấm hương | 5+ | Nhỏ |
| 6 | Trái cây | Cam, dưa hấu, lê, chanh leo | 8+ | Nhỏ |
| 7 | Gia vị | Sốt, dầu, muối, đường, miso | 30+ | Trung bình |
| 8 | Bia, rượu | Bia lon, rượu soju, cocktail mix | 10+ | Lớn |
| 9 | Hàng vệ sinh | Giấy, xà phòng, khăn | 5+ | Nhỏ |
| 10 | CCDC | Đũa inox, ly, đĩa, dao | 8+ | Nhỏ |
—
Template Kiểm Kê — Các Cột Bắt Buộc
Mỗi SKU trong template Weekly Inventory cần tracking 15+ cột data:
| Cột | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| Code | Mã NVL nội bộ | NTHI155 |
| Description | Tên NVL | Sườn non bò Mỹ có xương |
| SPEC | Quy cách | 1-2kg/gói |
| Supplier | Nhà cung cấp | NCC BBQ Corp |
| Đơn vị | Unit | Kg |
| Đơn giá | Giá mua vào | 274,965đ/kg |
| Tồn đầu | Tồn đầu tuần | 15.5 kg |
| Nhập W1-W5 | Số lượng nhập mỗi tuần | 20.0 kg |
| Chuyển VÀO | Nhận từ chi nhánh khác | 5.0 kg |
| Chuyển RA | Gửi sang chi nhánh khác | 0.0 kg |
| Đếm thực tế | Kiểm kê cuối tuần (Kho + Bar + Bếp) | 8.5 kg |
| Tồn cuối | = Đếm thực tế | 8.5 kg |
| Thực xuất | = Tồn đầu + Nhập – Tồn cuối | 32.0 kg |
| %C.O.S | Chi phí trên doanh thu | 5.2% |
| % Hao hụt | Tỷ lệ waste cho phép | 5% |
Công Thức Tính Cốt Lõi
Thực xuất = Tồn đầu + Tổng nhập + Chuyển VÀO - Chuyển RA - Tồn cuối
Hao hụt = Thực xuất / Standard Usage - 1
Tổng giá trị xuất = Thực xuất × Đơn giá
Quy Trình Weekly Inventory — 6 Bước
| Bước | Thời gian | Ai | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | Thứ 2, 6:00-7:00 | Bếp trưởng + Phụ bếp | Đếm hàng kho lạnh, kho khô |
| 2 | Thứ 2, 7:00-7:30 | Bar Manager | Đếm hàng bar |
| 3 | Thứ 2, 7:30-8:00 | RM | Kiểm tra chéo 10% SKU ngẫu nhiên |
| 4 | Thứ 2, 8:00-9:00 | Admin/RM | Nhập dữ liệu vào template Excel |
| 5 | Thứ 2, 9:00-10:00 | RM | Review chênh lệch, ghi nhận nguyên nhân |
| 6 | Thứ 3, 10:00 | Area Manager | Review tổng, highlight outliers |
Quy Tắc Đếm Hàng
| Nguyên tắc | Chi tiết |
|---|---|
| Đếm 2 lần | Người đếm + người kiểm chéo |
| Tách khu vực | Kho chính → Kho phụ → Bar → Bếp |
| Đơn vị nhất quán | Luôn dùng đơn vị trong template (kg, lít, cây) |
| Ghi hạn sử dụng | Ghi thời hạn cho NVL gần hết hạn |
| Không làm tròn | Cân chính xác, không “ước chừng” |
—
Tỷ Lệ Hao Hụt Chuẩn Theo Nhóm NVL
Mỗi nhóm NVL có tỷ lệ hao hụt (waste) cho phép khác nhau:
| Nhóm | % Hao hụt cho phép | Lý do |
|---|---|---|
| Thịt bò Mỹ | 5% | Cắt trim, chảy nước |
| Hải sản (bạch tuộc) | 45% | Làm sạch, bỏ đầu |
| Rau (tía tô) | 80% | Nhặt lá, bỏ cuống |
| Rau (hành Paro) | 40% | Cắt bỏ gốc |
| Nấm tươi | 15-20% | Cắt chân, héo |
| Gia vị | 3-5% | Rơi vãi, dính |
| Trái cây (lê) | 10% | Gọt vỏ |
| Bia, rượu | 0% | Không hao hụt |
> 💡 Mẹo: Nếu hao hụt thực tế vượt tiêu chuẩn >5% → cần kiểm tra quy trình sơ chế hoặc nghi vấn thất thoát.
So Sánh: Standard vs Actual — Phát Hiện Vấn Đề
Bảng đối chiếu Standard Cost vs Actual Cost là trái tim của Weekly Inventory:
| Chỉ số | Actual | Standard | Chênh | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| Thịt sống | 5.2% C.O.S | 4.8% | +0.4% | ⚠️ Kiểm tra |
| Hải sản | 3.1% | 3.0% | +0.1% | ✅ Bình thường |
| Rau củ | 2.8% | 2.5% | +0.3% | ⚠️ Kiểm tra |
| Gia vị | 1.5% | 1.5% | 0% | ✅ Tốt |
| TOTAL C.O.S | 38.5% | 37.2% | +1.3% | ⚠️ Vượt chuẩn |
5 Nguyên Nhân Phổ Biến Khi Actual > Standard
| # | Nguyên nhân | Dấu hiệu | Giải pháp |
|---|---|---|---|
| 1 | Sơ chế sai SOP | Hao hụt cao ở 1 SKU | Re-training sơ chế |
| 2 | Đếm sai | Số lệch lớn đột ngột | Đếm lại + kiểm chéo |
| 3 | Thất thoát/ăn cắp | Hao hụt cao liên tục | Camera + kiểm tra đột xuất |
| 4 | Hàng hết hạn | Waste cao ở NVL tươi | FIFO + đặt hàng đúng forecast |
| 5 | Giá NCC tăng | C.O.S tăng nhưng kg ổn | Đàm phán giá hoặc đổi NCC |
—
Số Hoá Weekly Inventory Với bePOS
| Excel hiện tại | bePOS |
|---|---|
| Nhập 200+ dòng thủ công | Scan barcode → auto-fill |
| So sánh bằng formula | Dashboard tự động highlight chênh |
| Gửi email báo cáo | Push notification khi waste vượt ngưỡng |
| File riêng mỗi nhà hàng | 1 hệ thống, cross-store view |
—
Nguyên Tắc FIFO — First In, First Out
FIFO là điều kiện tiên quyết để Weekly Inventory chính xác:
| Nguyên tắc | Cách áp dụng |
|---|---|
| Hàng nhập trước → dùng trước | Xếp hàng mới phía sau |
| Ghi ngày nhận lên từng lô | Dùng sticker ghi Date Received |
| Kiểm tra hạn sử dụng khi nhập | Từ chối hàng có hạn <3 ngày |
| Tách khu vực gần hạn | Dùng riêng khu “Use First” |
—
Kết Luận
Weekly Inventory là lá chắn bảo vệ lợi nhuận của nhà hàng. Với chuỗi F&B, chênh lệch 1% C.O.S có thể đồng nghĩa mất hàng trăm triệu/tháng. Kiểm kê hàng tuần giúp phát hiện vấn đề trong 7 ngày thay vì 30 ngày.
📥 Bắt đầu ngay:
👉 Dùng thử beChecklist MIỄN PHÍ
📞 Hotline tư vấn: 0786 695 618
📅 Đăng ký đặt lịch Demo MIỄN PHÍ
Bạn đang đọc bài trong chuỗi Vận Hành F&B Chuẩn Chuỗi. Đọc thêm:
Follow bePOS:
