Mẫu Phân Tích Đối Thủ (Competitor Analysis) — So Sánh Thị Trường Cho Chuỗi F&B
Anh Toàn — chủ chuỗi 7 quán bún đậu mắm tôm tại TP.HCM — mới mở chi nhánh Quận 7 với giá set lunch 89K. Sau 2 tháng, doanh thu chỉ đạt 60% mục tiêu. Khi anh đi khảo sát, phát hiện: trong bán kính 500m có 3 quán bún đậu khác — 2 quán giá 59K, 1 quán giá 69K. Khách hàng khu Quận 7 là dân văn phòng, nhạy giá, không sẵn sàng trả 89K. Nếu anh Toàn phân tích đối thủ TRƯỚC khi mở → đã định giá 69K và tập trung vào “chất lượng cao hơn cùng giá”.
Mẫu Competitor Analysis — 25 Mục So Sánh
Thông Tin Khảo Sát
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Chi nhánh mình | _____________ |
| Khu vực (bán kính 1km) | _____________ |
| Ngày khảo sát | ____/____/______ |
| Người khảo sát | _____________ |
Bảng So Sánh Đối Thủ
| # | Tiêu chí | Chi nhánh mình | Đối thủ A | Đối thủ B | Đối thủ C |
|---|---|---|---|---|---|
| Cơ bản | |||||
| 1 | Tên | ||||
| 2 | Địa chỉ | ||||
| 3 | Khoảng cách (m) | — | |||
| 4 | Loại hình (casual/fine/fast) | ||||
| 5 | Số ghế | ||||
| Giá | |||||
| 6 | Giá món chính trung bình | ||||
| 7 | Giá combo/set ưu đãi | ||||
| 8 | Giá đồ uống trung bình | ||||
| Sản phẩm | |||||
| 9 | Số lượng menu items (món) | ||||
| 10 | Menu đặc biệt / USP (Unique Selling Point — điểm bán hàng độc đáo) | ||||
| 11 | Chất lượng (tự đánh giá 1-5) | ||||
| Dịch vụ | |||||
| 12 | Tốc độ phục vụ (phút) | ||||
| 13 | Thái độ nhân viên (1-5) | ||||
| 14 | Số nhân viên nhìn thấy | ||||
| Không gian | |||||
| 15 | Trang trí / Không gian (1-5) | ||||
| 16 | Sạch sẽ (1-5) | ||||
| 17 | Có đỗ xe? | ☐ ☐ ☐ ☐ | |||
| Marketing | |||||
| 18 | Google Review (sao / số đánh giá) | ||||
| 19 | Fanpage Facebook (followers — người theo dõi) | ||||
| 20 | Chương trình khuyến mãi đang chạy | ||||
| 21 | Có delivery (giao hàng) không? Qua app nào? | ||||
| Khách hàng | |||||
| 22 | Ước lượng khách/giờ cao điểm | ||||
| 23 | Đối tượng chính (dân văn phòng/gia đình/sinh viên) | ||||
| 24 | Tỷ lệ bàn trống giờ peak (cao điểm) | ||||
| Tổng | |||||
| 25 | Đánh giá tổng thể (1-10) |
Phân Tích SWOT (Thế mạnh — Điểm yếu — Cơ hội — Thách thức)
| Thế mạnh (S) | Điểm yếu (W) | |
|---|---|---|
| Nội bộ |
| Cơ hội (O) | Thách thức (T) | |
|---|---|---|
| Bên ngoài |
Hành Động Từ Phân Tích
| Insight (phát hiện) | Hành động | Người phụ trách | Hạn |
|---|---|---|---|
| Đối thủ giá thấp hơn 20% | |||
| Đối thủ review Google cao hơn | |||
| Đối thủ có delivery, mình chưa |
Số Hóa Competitor Analysis Với beChecklist
Dùng beCompete để số hóa:
- ✅ Form khảo sát trên ứng dụng — Đi thực tế, nhập ngay
- ✅ So sánh theo thời gian — Đối thủ A 3 tháng trước vs bây giờ
- ✅ Bản đồ cạnh tranh — Map (bản đồ) hiện vị trí tất cả đối thủ
- ✅ Alert đối thủ mới — Có quán mới mở trong bán kính 1km?
Câu Hỏi Thường Gặp
Bao lâu nên phân tích đối thủ 1 lần?
Mỗi quý cho phân tích đầy đủ 25 mục. Mỗi tháng theo dõi: giá + khuyến mãi + Google Reviews. Ngay lập tức khi có đối thủ mới mở.
👉 Dùng thử beCompete miễn phí: beCompete
📞 Hotline tư vấn: 0786 695 618
🔗 Đọc thêm:
Follow bePOS:
